FOR VW POLO MK5 1.0 TSI 2014-2022 FULL BOSCH FILTER SERVICE KIT

10 In stock

£82.99
-
+
£82.99
Add to wishlist
Compatible Vehicles
BodyStyle Car Make Cars Type Cars Year Variant Model Engine
FWD -- 8X1,8XK Audi 1.4 TFSI 2013 Petrol Hatch A1 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8XA,8XF Audi 1.4 TFSI 2013 Petrol Hatch A1 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8X1,8XK Audi 1.4 TFSI 2012 Petrol Hatch A1 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8XA,8XF Audi 1.4 TFSI 2012 Petrol Hatch A1 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8X1,8XK Audi 1.4 TFSI 2015 Petrol Hatch A1 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8XA,8XF Audi 1.4 TFSI 2015 Petrol Hatch A1 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8X1,8XK Audi 1.4 TFSI 2014 Petrol Hatch A1 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8XA,8XF Audi 1.4 TFSI 2014 Petrol Hatch A1 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8X1,8XK Audi 1.4 TSI 2018 Petrol Hatch A1 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8X1,8XK Audi 1.4 TSI 2015 Petrol Hatch A1 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8XA,8XF Audi 1.4 TSI 2015 Petrol Hatch A1 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8XA,8XF Audi 1.4 TSI 2018 Petrol Hatch A1 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8X1,8XK Audi 1.4 TSI 2016 Petrol Hatch A1 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8XA,8XF Audi 1.4 TSI 2014 Petrol Hatch A1 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8X1,8XK Audi 1.4 TSI 2014 Petrol Hatch A1 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8XA,8XF Audi 1.4 TSI 2017 Petrol Hatch A1 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8XA,8XF Audi 1.4 TSI 2016 Petrol Hatch A1 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8X1,8XK Audi 1.4 TSI 2017 Petrol Hatch A1 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8XA,8XF Audi 1.4 TFSI 2014 Petrol Hatch A1 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD
FWD -- 8X1,8XK Audi 1.4 TFSI 2015 Petrol Hatch A1 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD
FWD -- 8X1,8XK Audi 1.4 TFSI 2014 Petrol Hatch A1 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD
FWD -- 8X1,8XK Audi 1.4 TFSI 2016 Petrol Hatch A1 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD
FWD -- 8X1,8XK Audi 1.4 TFSI 2017 Petrol Hatch A1 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD
FWD -- 8X1,8XK Audi 1.4 TFSI 2018 Petrol Hatch A1 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD
FWD -- 8XA,8XF Audi 1.4 TFSI 2015 Petrol Hatch A1 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD
FWD -- 8XA,8XF Audi 1.4 TFSI 2018 Petrol Hatch A1 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD
FWD -- 8XA,8XF Audi 1.4 TFSI 2017 Petrol Hatch A1 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD
FWD -- 8XA,8XF Audi 1.4 TFSI 2016 Petrol Hatch A1 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.2 TFSI 2019 Petrol Hatch A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.2 TFSI 2019 Petrol Saloon A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.2 TFSI 2022 Petrol Saloon A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.2 TFSI 2018 Petrol Hatch A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.2 TFSI 2017 Petrol Saloon A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.2 TFSI 2016 Petrol Hatch A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.2 TFSI 2015 Petrol Hatch A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.2 TFSI 2020 Petrol Saloon A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.2 TFSI 2014 Petrol Hatch A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.2 TFSI 2015 Petrol Hatch A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.2 TFSI 2014 Petrol Hatch A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.2 TFSI 2020 Petrol Hatch A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.2 TFSI 2021 Petrol Hatch A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.2 TFSI 2021 Petrol Saloon A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.2 TFSI 2013 Petrol Hatch A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.2 TFSI 2017 Petrol Hatch A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.2 TFSI 2013 Petrol Hatch A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.2 TFSI 2022 Petrol Hatch A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.2 TFSI 2018 Petrol Saloon A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.2 TFSI 2016 Petrol Saloon A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.2 TFSI 2015 Petrol Saloon A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.2 TFSI 2014 Petrol Saloon A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.2 TFSI 2013 Petrol Saloon A3 1197cc 77KW 105HP CJZA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.2 TFSI 2015 Petrol Hatch A3 1197cc 81KW 110HP CYVB
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.2 TFSI 2020 Petrol Saloon A3 1197cc 81KW 110HP CYVB
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.2 TFSI 2021 Petrol Saloon A3 1197cc 81KW 110HP CYVB
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.2 TFSI 2014 Petrol Hatch A3 1197cc 81KW 110HP CYVB
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.2 TFSI 2016 Petrol Hatch A3 1197cc 81KW 110HP CYVB
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.2 TFSI 2019 Petrol Saloon A3 1197cc 81KW 110HP CYVB
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.2 TFSI 2018 Petrol Saloon A3 1197cc 81KW 110HP CYVB
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.2 TFSI 2017 Petrol Saloon A3 1197cc 81KW 110HP CYVB
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.2 TFSI 2016 Petrol Hatch A3 1197cc 81KW 110HP CYVB
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.2 TFSI 2014 Petrol Hatch A3 1197cc 81KW 110HP CYVB
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.2 TFSI 2022 Petrol Saloon A3 1197cc 81KW 110HP CYVB
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.2 TFSI 2015 Petrol Hatch A3 1197cc 81KW 110HP CYVB
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.2 TFSI 2015 Petrol Saloon A3 1197cc 81KW 110HP CYVB
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.2 TFSI 2016 Petrol Saloon A3 1197cc 81KW 110HP CYVB
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.2 TFSI 2014 Petrol Saloon A3 1197cc 81KW 110HP CYVB
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2015 Petrol Convertible A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.4 TFSI 2015 Petrol Hatch A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2018 Petrol Hatch A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2022 Petrol Hatch A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.4 TFSI 2022 Petrol Saloon A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2015 Petrol Hatch A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2018 Petrol Convertible A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2022 Petrol Convertible A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2021 Petrol Hatch A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.4 TFSI 2021 Petrol Saloon A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.4 TFSI 2014 Petrol Hatch A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2014 Petrol Hatch A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2016 Petrol Convertible A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.4 TFSI 2017 Petrol Saloon A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2020 Petrol Convertible A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2013 Petrol Convertible A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2017 Petrol Hatch A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2019 Petrol Hatch A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.4 TFSI 2016 Petrol Hatch A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.4 TFSI 2019 Petrol Saloon A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.4 TFSI 2020 Petrol Saloon A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2016 Petrol Hatch A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2019 Petrol Convertible A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2014 Petrol Convertible A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2017 Petrol Convertible A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.4 TFSI 2018 Petrol Saloon A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2021 Petrol Convertible A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2020 Petrol Hatch A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2013 Petrol Hatch A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.4 TFSI 2013 Petrol Hatch A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TFSI 2015 Petrol Saloon A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TFSI 2014 Petrol Saloon A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TFSI 2016 Petrol Saloon A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TFSI 2013 Petrol Saloon A3 1395cc 103KW 140HP CPTA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI e-tron 2014 Plug-In Hybrid Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CUKB;CXUA;DGEA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI e-tron 2016 Plug-In Hybrid Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CUKB;CXUA;DGEA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI e-tron 2020 Plug-In Hybrid Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CUKB;CXUA;DGEA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI e-tron 2015 Plug-In Hybrid Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CUKB;CXUA;DGEA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI e-tron 2019 Plug-In Hybrid Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CUKB;CXUA;DGEA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI e-tron 2017 Plug-In Hybrid Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CUKB;CXUA;DGEA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI e-tron 2018 Plug-In Hybrid Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CUKB;CXUA;DGEA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TSI 2018 Petrol Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.4 TSI 2015 Petrol Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TSI 2015 Petrol Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TSI 2014 Petrol Convertible A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TSI 2016 Petrol Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.4 TSI 2017 Petrol Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TSI 2020 Petrol Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TSI 2020 Petrol Convertible A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TSI 2016 Petrol Convertible A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.4 TSI 2014 Petrol Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TSI 2019 Petrol Convertible A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TSI 2015 Petrol Convertible A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TSI 2014 Petrol Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TSI 2018 Petrol Convertible A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.4 TSI 2016 Petrol Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TSI 2019 Petrol Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TSI 2017 Petrol Convertible A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TSI 2017 Petrol Hatch A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TSI 2018 Petrol Saloon A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TSI 2015 Petrol Saloon A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TSI 2017 Petrol Saloon A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TSI 2014 Petrol Saloon A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TSI 2019 Petrol Saloon A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TSI 2016 Petrol Saloon A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TSI 2020 Petrol Saloon A3 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI g-tron 2013 Petrol Hatch A3 1395cc 81KW 110HP CPWA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI g-tron 2019 Petrol Hatch A3 1395cc 81KW 110HP CPWA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI g-tron 2014 Petrol Hatch A3 1395cc 81KW 110HP CPWA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI g-tron 2017 Petrol Hatch A3 1395cc 81KW 110HP CPWA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI g-tron 2018 Petrol Hatch A3 1395cc 81KW 110HP CPWA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI g-tron 2016 Petrol Hatch A3 1395cc 81KW 110HP CPWA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI g-tron 2015 Petrol Hatch A3 1395cc 81KW 110HP CPWA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI g-tron 2020 Petrol Hatch A3 1395cc 81KW 110HP CPWA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2017 Petrol Convertible A3 1395cc 85KW 115HP CZCC
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2019 Petrol Convertible A3 1395cc 85KW 115HP CZCC
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2018 Petrol Convertible A3 1395cc 85KW 115HP CZCC
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2016 Petrol Convertible A3 1395cc 85KW 115HP CZCC
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2020 Petrol Convertible A3 1395cc 85KW 115HP CZCC
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2015 Petrol Hatch A3 1395cc 90KW 122HP CMBA;CXSA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2016 Petrol Hatch A3 1395cc 90KW 122HP CMBA;CXSA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.4 TFSI 2013 Petrol Hatch A3 1395cc 90KW 122HP CMBA;CXSA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.4 TFSI 2014 Petrol Hatch A3 1395cc 90KW 122HP CMBA;CXSA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.4 TFSI 2012 Petrol Hatch A3 1395cc 90KW 122HP CMBA;CXSA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2018 Petrol Hatch A3 1395cc 90KW 122HP CMBA;CXSA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2013 Petrol Hatch A3 1395cc 90KW 122HP CMBA;CXSA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2017 Petrol Hatch A3 1395cc 90KW 122HP CMBA;CXSA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2020 Petrol Hatch A3 1395cc 90KW 122HP CMBA;CXSA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2019 Petrol Hatch A3 1395cc 90KW 122HP CMBA;CXSA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2014 Petrol Hatch A3 1395cc 90KW 122HP CMBA;CXSA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2012 Petrol Hatch A3 1395cc 90KW 122HP CMBA;CXSA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TFSI 2017 Petrol Saloon A3 1395cc 90KW 122HP CXSA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TFSI 2016 Petrol Saloon A3 1395cc 90KW 122HP CXSA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TFSI 2019 Petrol Saloon A3 1395cc 90KW 122HP CXSA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TFSI 2014 Petrol Saloon A3 1395cc 90KW 122HP CXSA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TFSI 2013 Petrol Saloon A3 1395cc 90KW 122HP CXSA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TFSI 2015 Petrol Saloon A3 1395cc 90KW 122HP CXSA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TFSI 2018 Petrol Saloon A3 1395cc 90KW 122HP CXSA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TFSI 2020 Petrol Saloon A3 1395cc 90KW 122HP CXSA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2015 Petrol Hatch A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.4 TFSI 2016 Petrol Hatch A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2015 Petrol Convertible A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2016 Petrol Hatch A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8VA,8VF Audi 1.4 TFSI 2014 Petrol Hatch A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.4 TFSI 2018 Petrol Saloon A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.4 TFSI 2017 Petrol Saloon A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.4 TFSI 2020 Petrol Saloon A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2016 Petrol Convertible A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2014 Petrol Convertible A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2017 Petrol Convertible A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2018 Petrol Convertible A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2019 Petrol Convertible A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.4 TFSI 2021 Petrol Saloon A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.4 TFSI 2022 Petrol Saloon A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.4 TFSI 2014 Petrol Hatch A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8VM,8VS Audi 1.4 TFSI 2019 Petrol Saloon A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8V1,8VK Audi 1.4 TFSI 2015 Petrol Hatch A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2022 Petrol Convertible A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2021 Petrol Convertible A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8V7,8VE Audi 1.4 TFSI 2020 Petrol Convertible A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TFSI 2013 Petrol Saloon A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TFSI 2014 Petrol Saloon A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TFSI 2015 Petrol Saloon A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 8VS,8VM Audi 1.4 TFSI 2016 Petrol Saloon A3 1395cc 92KW 125HP CXSB;CZCA
FWD -- 710,711 Seat 1.4 TSI 2016 Petrol MPV Alhambra 1395cc 110KW 150HP CZDA;DJKA
FWD -- 710,711 Seat 1.4 TSI 2020 Petrol MPV Alhambra 1395cc 110KW 150HP CZDA;DJKA
FWD -- 710,711 Seat 1.4 TSI 2022 Petrol MPV Alhambra 1395cc 110KW 150HP CZDA;DJKA
FWD -- 710,711 Seat 1.4 TSI 2017 Petrol MPV Alhambra 1395cc 110KW 150HP CZDA;DJKA
FWD -- 710,711 Seat 1.4 TSI 2021 Petrol MPV Alhambra 1395cc 110KW 150HP CZDA;DJKA
FWD -- 710,711 Seat 1.4 TSI 2019 Petrol MPV Alhambra 1395cc 110KW 150HP CZDA;DJKA
FWD -- 710,711 Seat 1.4 TSI 2018 Petrol MPV Alhambra 1395cc 110KW 150HP CZDA;DJKA
FWD -- 710,711 Seat 1.4 TSI 2015 Petrol MPV Alhambra 1395cc 110KW 150HP CZDA;DJKA
AWD -- KH7,KHP Seat 1.4 TSI 4Drive 2021 Petrol SUV Ateca 1395cc 110KW 150HP CZEA
AWD -- KH7,KHP Seat 1.4 TSI 4Drive 2017 Petrol SUV Ateca 1395cc 110KW 150HP CZEA
AWD -- KH7,KHP Seat 1.4 TSI 4Drive 2022 Petrol SUV Ateca 1395cc 110KW 150HP CZEA
AWD -- KH7,KHP Seat 1.4 TSI 4Drive 2018 Petrol SUV Ateca 1395cc 110KW 150HP CZEA
AWD -- KH7,KHP Seat 1.4 TSI 4Drive 2020 Petrol SUV Ateca 1395cc 110KW 150HP CZEA
AWD -- KH7,KHP Seat 1.4 TSI 4Drive 2016 Petrol SUV Ateca 1395cc 110KW 150HP CZEA
AWD -- KH7,KHP Seat 1.4 TSI 4Drive 2019 Petrol SUV Ateca 1395cc 110KW 150HP CZEA
FWD -- KH7,KHP Seat 1.4 TSI 2016 Petrol SUV Ateca 1395cc 110KW 150HP CZEA;DJKA
FWD -- KH7,KHP Seat 1.4 TSI 2020 Petrol SUV Ateca 1395cc 110KW 150HP CZEA;DJKA
FWD -- KH7,KHP Seat 1.4 TSI 2018 Petrol SUV Ateca 1395cc 110KW 150HP CZEA;DJKA
FWD -- KH7,KHP Seat 1.4 TSI 2019 Petrol SUV Ateca 1395cc 110KW 150HP CZEA;DJKA
FWD -- KH7,KHP Seat 1.4 TSI 2022 Petrol SUV Ateca 1395cc 110KW 150HP CZEA;DJKA
FWD -- KH7,KHP Seat 1.4 TSI 2021 Petrol SUV Ateca 1395cc 110KW 150HP CZEA;DJKA
FWD -- KH7,KHP Seat 1.4 TSI 2017 Petrol SUV Ateca 1395cc 110KW 150HP CZEA;DJKA
FWD -- 5C7,5C8 VW 1.2 TSI 16V 2014 Petrol Convertible Beetle 1197cc 77KW 105HP CYVD
FWD -- 5C7,5C8 VW 1.2 TSI 16V 2017 Petrol Convertible Beetle 1197cc 77KW 105HP CYVD
FWD -- 5C1,5C2 VW 1.2 TSI 16V 2015 Petrol Hatch Beetle 1197cc 77KW 105HP CYVD
FWD -- 5C1,5C2 VW 1.2 TSI 16V 2017 Petrol Hatch Beetle 1197cc 77KW 105HP CYVD
FWD -- 5C7,5C8 VW 1.2 TSI 16V 2015 Petrol Convertible Beetle 1197cc 77KW 105HP CYVD
FWD -- 5C7,5C8 VW 1.2 TSI 16V 2018 Petrol Convertible Beetle 1197cc 77KW 105HP CYVD
FWD -- 5C1,5C2 VW 1.2 TSI 16V 2019 Petrol Hatch Beetle 1197cc 77KW 105HP CYVD
FWD -- 5C7,5C8 VW 1.2 TSI 16V 2019 Petrol Convertible Beetle 1197cc 77KW 105HP CYVD
FWD -- 5C1,5C2 VW 1.2 TSI 16V 2014 Petrol Hatch Beetle 1197cc 77KW 105HP CYVD
FWD -- 5C1,5C2 VW 1.2 TSI 16V 2018 Petrol Hatch Beetle 1197cc 77KW 105HP CYVD
FWD -- 5C7,5C8 VW 1.2 TSI 16V 2016 Petrol Convertible Beetle 1197cc 77KW 105HP CYVD
FWD -- 5C1,5C2 VW 1.2 TSI 16V 2016 Petrol Hatch Beetle 1197cc 77KW 105HP CYVD
FWD -- 5C7,5C8 VW 1.4 TSI 2014 Petrol Convertible Beetle 1395cc 110KW 150HP CZDA
FWD -- 5C1,5C2 VW 1.4 TSI 2015 Petrol Hatch Beetle 1395cc 110KW 150HP CZDA
FWD -- 5C1,5C2 VW 1.4 TSI 2018 Petrol Hatch Beetle 1395cc 110KW 150HP CZDA
FWD -- 5C7,5C8 VW 1.4 TSI 2017 Petrol Convertible Beetle 1395cc 110KW 150HP CZDA
FWD -- 5C1,5C2 VW 1.4 TSI 2019 Petrol Hatch Beetle 1395cc 110KW 150HP CZDA
FWD -- 5C7,5C8 VW 1.4 TSI 2015 Petrol Convertible Beetle 1395cc 110KW 150HP CZDA
FWD -- 5C1,5C2 VW 1.4 TSI 2016 Petrol Hatch Beetle 1395cc 110KW 150HP CZDA
