FOR VW POLO 1.9 SDI 1996-2001 SERVICE KIT 5L ENGINE OIL AND OIL FILTER

Out of stock

£41.89
Add to wishlist
Compatible Vehicles
BodyStyle Car Make Cars Type Cars Year Variant Model Engine
FWD -- 86 VW 0.8 1975 Petrol Hatch Polo 771cc 25KW 34HP HE
FWD -- 86 VW 0.9 1975 Petrol Hatch Polo 895cc 29KW 40HP HA
FWD -- 86 VW 1.1 1975 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86 VW 1.1 1975 Petrol Hatch Polo 1093cc 44KW 60HP HC
FWD -- 86 VW 0.8 1976 Petrol Hatch Polo 771cc 25KW 34HP HE
FWD -- 86 VW 0.9 1976 Petrol Hatch Polo 895cc 29KW 40HP HA
FWD -- 86 VW 1.1 1976 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86 VW 1.1 1976 Petrol Hatch Polo 1093cc 44KW 60HP HC
FWD -- 86 VW 1.3 1976 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86 VW 0.8 1977 Petrol Hatch Polo 771cc 25KW 34HP HE
FWD -- 86 VW 0.9 1977 Petrol Hatch Polo 895cc 29KW 40HP HA
FWD -- 86 VW 1.1 1977 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86 VW 1.1 1977 Petrol Hatch Polo 1093cc 44KW 60HP HC
FWD -- 86 VW 1.3 1977 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86 VW 0.8 1978 Petrol Hatch Polo 771cc 25KW 34HP HE
FWD -- 86 VW 0.9 1978 Petrol Hatch Polo 895cc 29KW 40HP HA
FWD -- 86 VW 1.1 1978 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86 VW 1.1 1978 Petrol Hatch Polo 1093cc 44KW 60HP HC
FWD -- 86 VW 1.3 1978 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86 VW 0.8 1979 Petrol Hatch Polo 771cc 25KW 34HP HE
FWD -- 86 VW 0.9 1979 Petrol Hatch Polo 895cc 29KW 40HP HA
FWD -- 86 VW 1.1 1979 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86 VW 1.1 1979 Petrol Hatch Polo 1093cc 44KW 60HP HC
FWD -- 86 VW 1.3 1979 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86 VW 0.8 1980 Petrol Hatch Polo 771cc 25KW 34HP HE
FWD -- 86 VW 0.9 1980 Petrol Hatch Polo 895cc 29KW 40HP HA
FWD -- 86 VW 1.1 1980 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86 VW 1.1 1980 Petrol Hatch Polo 1093cc 44KW 60HP HC
FWD -- 86 VW 1.3 1980 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86C,80 VW 1.1 1981 Petrol Coupe Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1981 Petrol Coupe Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86 VW 0.8 1981 Petrol Hatch Polo 771cc 25KW 34HP HE
FWD -- 86 VW 0.9 1981 Petrol Hatch Polo 895cc 29KW 40HP HA
FWD -- 86 VW 1.1 1981 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86 VW 1.1 1981 Petrol Hatch Polo 1093cc 44KW 60HP HC
FWD -- 86 VW 1.3 1981 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD II 86C,80 VW 0.9 1981 Petrol Hatch Polo 895cc 29KW 39HP HA
FWD II 86C,80 VW 1.0 1981 Petrol Hatch Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD II 86C,80 VW 1.1 1981 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.3 1981 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1982 Petrol Coupe Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD -- 86C,80 VW 1.1 1982 Petrol Coupe Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1982 Petrol Coupe Polo 1272cc 43KW 58HP GT
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1982 Petrol Coupe Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1982 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP GK
FWD II 86C,80 VW 1.0 1982 Petrol Hatch Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD II 86C,80 VW 1.1 1982 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.3 1982 Petrol Hatch Polo 1272cc 43KW 58HP GT;HJ
FWD II 86C,80 VW 1.3 1982 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD II 86C,80 VW 1.3 1982 Petrol Hatch Polo 1272cc 55KW 75HP GK
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1983 Petrol Coupe Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD -- 86C,80 VW 1.1 1983 Petrol Coupe Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1983 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1983 Petrol Coupe Polo 1272cc 43KW 58HP GT
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1983 Petrol Coupe Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1983 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP GK
FWD II 86C,80 VW 1.0 1983 Petrol Hatch Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD II 86C,80 VW 1.1 1983 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.3 1983 Petrol Hatch Polo 1272cc 37KW 50HP HW
FWD II 86C,80 VW 1.3 1983 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD II 86C,80 VW 1.3 1983 Petrol Hatch Polo 1272cc 43KW 58HP GT;HJ
FWD II 86C,80 VW 1.3 1983 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD II 86C,80 VW 1.3 1983 Petrol Hatch Polo 1272cc 55KW 75HP GK
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1984 Petrol Coupe Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1984 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1984 Petrol Coupe Polo 1272cc 43KW 58HP GT
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1984 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP GK
FWD II 86C,80 VW 1.0 1984 Petrol Hatch Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD II 86C,80 VW 1.1 1984 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.3 1984 Petrol Hatch Polo 1272cc 37KW 50HP HW
FWD II 86C,80 VW 1.3 1984 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD II 86C,80 VW 1.3 1984 Petrol Hatch Polo 1272cc 43KW 58HP GT;HJ
FWD II 86C,80 VW 1.3 1984 Petrol Hatch Polo 1272cc 55KW 75HP GK
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1985 Petrol Coupe Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1985 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1985 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1985 Petrol Coupe Polo 1272cc 43KW 58HP GT
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1985 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP GK
FWD II 86C,80 VW 1.0 1985 Petrol Hatch Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD II 86C,80 VW 1.0 1985 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD II 86C,80 VW 1.1 1985 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.3 1985 Petrol Hatch Polo 1272cc 37KW 50HP HW
FWD II 86C,80 VW 1.3 1985 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD II 86C,80 VW 1.3 1985 Petrol Hatch Polo 1272cc 43KW 58HP GT;HJ
FWD II 86C,80 VW 1.3 1985 Petrol Hatch Polo 1272cc 55KW 75HP GK
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1985 Petrol Saloon Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1985 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1985 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 D 1986 Diesel Coupe Polo 1272cc 33KW 45HP MN
FWD II 86C,80 VW 1.3 D 1986 Diesel Hatch Polo 1272cc 33KW 45HP MN
FWD -- 86C,80 VW 1.3 D 1986 Diesel Saloon Polo 1272cc 33KW 45HP MN
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1986 Petrol Coupe Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1986 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1986 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1986 Petrol Coupe Polo 1272cc 43KW 58HP GT
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1986 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP GK
FWD II 86C,80 VW 1.0 1986 Petrol Hatch Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD II 86C,80 VW 1.0 1986 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD II 86C,80 VW 1.1 1986 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.3 1986 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD II 86C,80 VW 1.3 1986 Petrol Hatch Polo 1272cc 43KW 58HP GT;HJ
FWD II 86C,80 VW 1.3 1986 Petrol Hatch Polo 1272cc 55KW 75HP GK
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1986 Petrol Saloon Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1986 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1986 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 D 1987 Diesel Coupe Polo 1272cc 33KW 45HP MN
FWD II 86C,80 VW 1.3 D 1987 Diesel Hatch Polo 1272cc 33KW 45HP MN
FWD -- 86C,80 VW 1.3 D 1987 Diesel Saloon Polo 1272cc 33KW 45HP MN
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1987 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1987 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1987 Petrol Coupe Polo 1272cc 43KW 58HP GT
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1987 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP GK
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1987 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 G40 1987 Petrol Coupe Polo 1272cc 85KW 115HP PY
FWD II 86C,80 VW 1.0 1987 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD II 86C,80 VW 1.1 1987 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.3 1987 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD II 86C,80 VW 1.3 1987 Petrol Hatch Polo 1272cc 43KW 58HP GT;HJ
FWD II 86C,80 VW 1.3 1987 Petrol Hatch Polo 1272cc 55KW 75HP GK
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1987 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1987 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1987 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1987 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 D 1988 Diesel Coupe Polo 1272cc 33KW 45HP MN
FWD II 86C,80 VW 1.3 D 1988 Diesel Hatch Polo 1272cc 33KW 45HP MN
FWD -- 86C,80 VW 1.3 D 1988 Diesel Saloon Polo 1272cc 33KW 45HP MN
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1988 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1988 Petrol Coupe Polo 1272cc 43KW 58HP GT
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1988 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP GK
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1988 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 G40 1988 Petrol Coupe Polo 1272cc 85KW 115HP PY
FWD II 86C,80 VW 1.0 1988 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD II 86C,80 VW 1.1 1988 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.3 1988 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD II 86C,80 VW 1.3 1988 Petrol Hatch Polo 1272cc 43KW 58HP GT;HJ
FWD II 86C,80 VW 1.3 1988 Petrol Hatch Polo 1272cc 55KW 75HP GK
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1988 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1988 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1988 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 D 1989 Diesel Coupe Polo 1272cc 33KW 45HP MN
FWD II 86C,80 VW 1.3 D 1989 Diesel Hatch Polo 1272cc 33KW 45HP MN
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1989 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 Cat 1989 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1989 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP GK
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1989 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1989 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.3 G40 1989 Petrol Coupe Polo 1272cc 85KW 115HP PY
FWD II 86C,80 VW 1.0 1989 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD II 86C,80 VW 1.0 Cat 1989 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD II 86C,80 VW 1.1 1989 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.3 1989 Petrol Hatch Polo 1272cc 55KW 75HP GK
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1989 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1989 Petrol Hatch Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1989 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1989 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 D 1990 Diesel Coupe Polo 1272cc 33KW 45HP MN
FWD -- 86C,80 VW 1.4 D 1990 Diesel Coupe Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD II 86C,80 VW 1.3 D 1990 Diesel Hatch Polo 1272cc 33KW 45HP MN
FWD II 86C,80 VW 1.4 D 1990 Diesel Hatch Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD -- 86C,80 VW 1.4 D 1990 Diesel Saloon Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1990 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 Cat 1990 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1990 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1990 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.3 G40 1990 Petrol Coupe Polo 1272cc 83KW 113HP PY
FWD -- 86C,80 VW 1.3 G40 1990 Petrol Coupe Polo 1272cc 85KW 115HP PY
FWD II 86C,80 VW 1.0 1990 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD II 86C,80 VW 1.0 Cat 1990 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD II 86C,80 VW 1.3 1990 Petrol Hatch Polo 1272cc 56KW 76HP 3F
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1990 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1990 Petrol Hatch Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1990 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1990 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.4 D 1991 Diesel Coupe Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD II 86C,80 VW 1.4 D 1991 Diesel Hatch Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD -- 86C,80 VW 1.4 D 1991 Diesel Saloon Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1991 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 Cat 1991 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1991 Petrol Coupe Polo 1272cc 57KW 78HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1991 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1991 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.3 G40 1991 Petrol Coupe Polo 1272cc 83KW 113HP PY
FWD II 86C,80 VW 1.0 1991 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD II 86C,80 VW 1.0 Cat 1991 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD II 86C,80 VW 1.3 1991 Petrol Hatch Polo 1272cc 56KW 76HP 3F
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1991 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1991 Petrol Hatch Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1991 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1991 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.4 D 1992 Diesel Coupe Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD II 86C,80 VW 1.4 D 1992 Diesel Hatch Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD -- 86CF VW 1.4 D 1992 Diesel Panel Van Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD -- 86C,80 VW 1.4 D 1992 Diesel Saloon Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1992 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 Cat 1992 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1992 Petrol Coupe Polo 1272cc 57KW 78HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1992 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1992 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.3 G40 1992 Petrol Coupe Polo 1272cc 83KW 113HP PY
FWD II 86C,80 VW 1.0 1992 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD II 86C,80 VW 1.0 Cat 1992 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD II 86C,80 VW 1.3 1992 Petrol Hatch Polo 1272cc 56KW 76HP 3F
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1992 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86CF VW 1.0 1992 Petrol Panel Van Polo 1043cc 33KW 45HP AAU
FWD -- 86CF VW 1.3 1992 Petrol Panel Van Polo 1272cc 40KW 54HP AAV
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1992 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1992 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.4 D 1993 Diesel Coupe Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD II 86C,80 VW 1.4 D 1993 Diesel Hatch Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD -- 86CF VW 1.4 D 1993 Diesel Panel Van Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD -- 86C,80 VW 1.4 D 1993 Diesel Saloon Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD -- 86C,80 VW 1.0 Cat 1993 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1993 Petrol Coupe Polo 1272cc 57KW 78HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1993 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1993 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.3 G40 1993 Petrol Coupe Polo 1272cc 83KW 113HP PY
FWD II 86C,80 VW 1.0 Cat 1993 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD II 86C,80 VW 1.3 1993 Petrol Hatch Polo 1272cc 56KW 76HP 3F
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1993 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86CF VW 1.0 1993 Petrol Panel Van Polo 1043cc 33KW 45HP AAU
FWD -- 86CF VW 1.3 1993 Petrol Panel Van Polo 1272cc 40KW 54HP AAV
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1993 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1993 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.4 D 1994 Diesel Coupe Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD II 86C,80 VW 1.4 D 1994 Diesel Hatch Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD III 6N1 VW 64 1.9 D 1994 Diesel Hatch Polo 1896cc 47KW 64HP AEF
FWD -- 86CF VW 1.4 D 1994 Diesel Panel Van Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD -- 86C,80 VW 1.4 D 1994 Diesel Saloon Polo 1398cc 35KW 48HP 1W
FWD -- 86C,80 VW 1.0 Cat 1994 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1994 Petrol Coupe Polo 1272cc 57KW 78HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1994 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1994 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.3 G40 1994 Petrol Coupe Polo 1272cc 83KW 113HP PY
FWD II 86C,80 VW 1.0 Cat 1994 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD II 86C,80 VW 1.3 1994 Petrol Hatch Polo 1272cc 56KW 76HP 3F
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1994 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD III 6N1 VW 45 1.0 1994 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AEV
FWD III 6N1 VW 55 1.3 1994 Petrol Hatch Polo 1296cc 40KW 55HP ADX
FWD III 6N1 VW 75 1.6 1994 Petrol Hatch Polo 1598cc 55KW 75HP AEA;AEE
FWD -- 86CF VW 1.0 1994 Petrol Panel Van Polo 1043cc 33KW 45HP AAU
FWD -- 86CF VW 1.3 1994 Petrol Panel Van Polo 1272cc 40KW 54HP AAV
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1994 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1994 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP MH;NZ
FWD III 6N1 VW 64 1.9 D 1995 Diesel Hatch Polo 1896cc 47KW 64HP AEF
FWD III 6V2 VW 64 1.9 SDI 1995 Diesel Saloon Polo 1896cc 47KW 64HP AEY
AWD III 6N1 VW 75 1.6 4motion 1995 Petrol Hatch Polo 1598cc 55KW 75HP AEA
FWD III 6N1 VW 45 1.0 1995 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AEV
FWD III 6N1 VW 55 1.3 1995 Petrol Hatch Polo 1296cc 40KW 55HP ADX
FWD III 6N1 VW 55 1.4 1995 Petrol Hatch Polo 1390cc 40KW 55HP AEX;ANX
FWD III 6N1 VW 60 1.4 1995 Petrol Hatch Polo 1390cc 44KW 60HP AEX;AKV;APQ
FWD III 6N1 VW 75 1.6 1995 Petrol Hatch Polo 1598cc 55KW 75HP AEA;AEE
FWD III 6V2 VW 100 1.6 1995 Petrol Saloon Polo 1595cc 74KW 100HP AEH;AFT;AKL;APF;AUR
FWD III 6V2 VW 60 1.4 1995 Petrol Saloon Polo 1390cc 44KW 60HP AEX;AKK;AKV;ANW;APQ;AUD
FWD III 6V2 VW 75 1.6 1995 Petrol Saloon Polo 1595cc 55KW 75HP 1F
FWD III 6V2 VW 75 1.6 1995 Petrol Saloon Polo 1598cc 55KW 75HP AEE;ALM
FWD III 6N1 VW 64 1.9 D 1996 Diesel Hatch Polo 1896cc 47KW 64HP AEF
FWD III 6N1 VW 64 1.9 SDI 1996 Diesel Hatch Polo 1896cc 47KW 64HP AGD
FWD -- 6V2 VW 64 1,9 D 1996 Diesel Saloon Polo 1896cc 47KW 64HP 1Y
FWD III 6V2 VW 1.9 SDI 1996 Diesel Saloon Polo 1896cc 48KW 65HP AEY
FWD III 6V2 VW 64 1.9 SDI 1996 Diesel Saloon Polo 1896cc 47KW 64HP AEY
FWD III 6V2 VW 90 1.9 TDI 1996 Diesel Saloon Polo 1896cc 66KW 90HP AGR;AHU;ALE;ALH
AWD III 6N1 VW 75 1.6 4motion 1996 Petrol Hatch Polo 1598cc 55KW 75HP AEA
FWD III 6N1 VW 100 1.4 16V 1996 Petrol Hatch Polo 1390cc 74KW 100HP AFH
FWD III 6N1 VW 45 1.0 1996 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AEV
FWD III 6N1 VW 50 1.0 1996 Petrol Hatch Polo 999cc 37KW 50HP AER;ALL
FWD III 6N1 VW 55 1.4 1996 Petrol Hatch Polo 1390cc 40KW 55HP AEX;ANX
FWD III 6N1 VW 60 1.4 1996 Petrol Hatch Polo 1390cc 44KW 60HP AEX;AKV;APQ
FWD III 6N1 VW 75 1.6 1996 Petrol Hatch Polo 1598cc 55KW 75HP AEA;AEE
FWD III 6V2 VW 100 1.6 1996 Petrol Saloon Polo 1595cc 74KW 100HP AEH;AFT;AKL;APF;AUR
FWD III 6V2 VW 60 1.4 1996 Petrol Saloon Polo 1390cc 44KW 60HP AEX;AKK;AKV;ANW;APQ;AUD
FWD III 6V2 VW 75 1.6 1996 Petrol Saloon Polo 1595cc 55KW 75HP 1F
