| BodyStyle | Car Make | Cars Type | Cars Year | Variant | Model | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD -- 8P1 | Audi | 1.6 | 2009 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8P1 | Audi | 1.6 | 2007 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8P1 | Audi | 1.6 | 2010 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8P1 | Audi | 1.6 | 2005 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8PA | Audi | 1.6 | 2013 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8P1 | Audi | 1.6 | 2012 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8PA | Audi | 1.6 | 2010 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8P1 | Audi | 1.6 | 2003 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8PA | Audi | 1.6 | 2009 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8PA | Audi | 1.6 | 2008 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8PA | Audi | 1.6 | 2011 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8P1 | Audi | 1.6 | 2011 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8PA | Audi | 1.6 | 2005 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8PA | Audi | 1.6 | 2004 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8P1 | Audi | 1.6 | 2008 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8P1 | Audi | 1.6 | 2006 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8PA | Audi | 1.6 | 2006 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8PA | Audi | 1.6 | 2012 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8PA | Audi | 1.6 | 2007 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8P1 | Audi | 1.6 | 2004 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 8P7 | Audi | 1.6 | 2009 | Petrol Convertible | A3 | 1595cc 75KW 102HP BSE |
| FWD -- 8P7 | Audi | 1.6 | 2008 | Petrol Convertible | A3 | 1595cc 75KW 102HP BSE |
| FWD -- 8P7 | Audi | 1.6 | 2010 | Petrol Convertible | A3 | 1595cc 75KW 102HP BSE |
| FWD -- 8PA | Audi | 1.6 E-Power | 2013 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BSE;CCSA;CMXA |
| FWD -- 8PA | Audi | 1.6 E-Power | 2012 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BSE;CCSA;CMXA |
| FWD -- 8PA | Audi | 1.6 E-Power | 2011 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP BSE;CCSA;CMXA |
| FWD -- 8P1 | Audi | 1.6 E-Power | 2011 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA |
| FWD -- 8P1 | Audi | 1.6 E-Power | 2012 | Petrol Hatch | A3 | 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2015 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2017 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2023 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2019 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2005 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2010 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2008 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2007 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2013 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2022 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2004 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2016 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2012 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2014 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2009 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2021 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2020 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2011 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2018 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 | 2006 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 LPG | 2011 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 LPG | 2022 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 LPG | 2015 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 LPG | 2013 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 LPG | 2019 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 LPG | 2016 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 LPG | 2020 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 LPG | 2012 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 LPG | 2023 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 LPG | 2010 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 LPG | 2021 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 LPG | 2009 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 LPG | 2017 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 LPG | 2018 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P1 | Seat | 1.6 LPG | 2014 | Petrol MPV | Altea | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2015 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2017 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2009 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2011 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2023 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2018 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2020 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2016 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2014 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2006 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2012 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2021 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2008 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2010 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2022 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2019 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2007 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 | 2013 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 LPG | 2019 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 LPG | 2011 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 LPG | 2023 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 LPG | 2020 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 LPG | 2012 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 LPG | 2015 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 LPG | 2014 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 LPG | 2018 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 LPG | 2016 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 LPG | 2010 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 LPG | 2022 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 LPG | 2021 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 LPG | 2013 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 LPG | 2017 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD -- 5P5,5P8 | Seat | 1.6 LPG | 2009 | Petrol MPV | Altea XL | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 1.6 | 2008 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 1.6 | 2009 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 1.6 | 2006 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 1.6 | 2007 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 1.6 | 2004 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 1.6 | 2005 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 1.6 | 2014 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 1.6 | 2015 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 1.6 | 2012 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 1.6 | 2013 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 1.6 | 2010 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 1.6 | 2011 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 | 2009 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 | 2007 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 | 2008 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 | 2005 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 | 2006 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 | 2015 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 | 2004 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 | 2013 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 | 2014 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 | 2011 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 | 2012 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 | 2010 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 Bi-Fuel | 2015 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 Bi-Fuel | 2014 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 Bi-Fuel | 2013 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 Bi-Fuel | 2012 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 1.6 Bi-Fuel | 2011 | Petrol MPV | Caddy | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 2.0 EcoFuel | 2009 | Petrol MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 2.0 EcoFuel | 2015 | Petrol MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 2.0 EcoFuel | 2006 | Petrol MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 2.0 EcoFuel | 2007 | Petrol MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 2.0 EcoFuel | 2008 | Petrol MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 2.0 EcoFuel | 2011 | Petrol MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 2.0 EcoFuel | 2012 | Petrol MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 2.0 EcoFuel | 2013 | Petrol MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 2.0 EcoFuel | 2014 | Petrol MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KB,2KJ,2CB,2CJ | VW | 2.0 EcoFuel | 2010 | Petrol MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 2.0 EcoFuel | 2008 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 2.0 EcoFuel | 2009 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 2.0 EcoFuel | 2014 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 2.0 EcoFuel | 2015 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 2.0 EcoFuel | 2006 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 2.0 EcoFuel | 2007 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 2.0 EcoFuel | 2010 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 2.0 EcoFuel | 2011 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 2.0 EcoFuel | 2012 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD III 2KA,2KH,2CA,2CH | VW | 2.0 EcoFuel | 2013 | Petrol Van-Based MPV | Caddy | 1984cc 80KW 109HP BSX |
| FWD V 1K1 | VW | 1.6 | 2006 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD V 1K1 | VW | 1.6 | 2008 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD V 1K1 | VW | 1.6 | 2004 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD V 1K1 | VW | 1.6 | 2005 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD V 1K1 | VW | 1.6 | 2007 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP BGU;BSE;BSF;CCSA |
| FWD V 1K5 | VW | 1.6 | 2008 | Petrol Estate | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA |
| FWD VI AJ5 | VW | 1.6 | 2012 | Petrol Estate | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA |
| FWD VI AJ5 | VW | 1.6 | 2009 | Petrol Estate | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA |
| FWD VI AJ5 | VW | 1.6 | 2010 | Petrol Estate | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA |
| FWD VI AJ5 | VW | 1.6 | 2013 | Petrol Estate | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA |
| FWD V 1K5 | VW | 1.6 | 2009 | Petrol Estate | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA |
| FWD VI AJ5 | VW | 1.6 | 2011 | Petrol Estate | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA |
| FWD V 1K5 | VW | 1.6 | 2007 | Petrol Estate | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA |
| FWD VI 5K1 | VW | 1.6 | 2012 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA;CMXA |
| FWD VI 5K1 | VW | 1.6 | 2011 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA;CMXA |
| FWD VI 5K1 | VW | 1.6 | 2009 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA;CMXA |
| FWD VI 5K1 | VW | 1.6 | 2010 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA;CMXA |
| FWD VI 5K1 | VW | 1.6 | 2008 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA;CMXA |
| FWD VI 5K1 | VW | 1.6 MultiFuel | 2010 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA |
| FWD VI 5K1 | VW | 1.6 MultiFuel | 2009 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA |
| FWD VI 5K1 | VW | 1.6 MultiFuel | 2012 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA |
| FWD VI 5K1 | VW | 1.6 MultiFuel | 2008 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA |
| FWD VI 5K1 | VW | 1.6 MultiFuel | 2011 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA |
| FWD VI 5K1 | VW | 1.6 Bi-Fuel | 2010 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD VI 5K1 | VW | 1.6 Bi-Fuel | 2009 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD VI 5K1 | VW | 1.6 Bi-Fuel | 2011 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD VI 5K1 | VW | 1.6 Bi-Fuel | 2012 | Petrol Hatch | Golf | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 | 2007 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA;CMXA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 | 2008 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA;CMXA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 | 2009 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA;CMXA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 | 2012 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA;CMXA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 | 2013 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA;CMXA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 | 2005 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA;CMXA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 | 2006 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA;CMXA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 | 2010 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA;CMXA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 | 2011 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA;CMXA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 MultiFuel | 2009 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 MultiFuel | 2008 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 MultiFuel | 2010 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 MultiFuel | 2007 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 MultiFuel | 2013 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 MultiFuel | 2012 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 MultiFuel | 2011 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP CCSA;CMXA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 Bi-Fuel | 2009 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 Bi-Fuel | 2013 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 Bi-Fuel | 2012 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 Bi-Fuel | 2011 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD V 5M1,521 | VW | 1.6 Bi-Fuel | 2010 | Petrol Hatch | Golf Plus | 1595cc 75KW 102HP CHGA |
| FWD III 1K2 | VW | 1.6 | 2010 | Petrol Saloon | Jetta | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA |
| FWD III 1K2 | VW | 1.6 | 2007 | Petrol Saloon | Jetta | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA |
