FITS VW CRAFTER 2.5 BLUETDI 06-11 SERVICE KIT 10 LITRES ENGINE OIL & FILTER
1 In stock
BodyStyle | Car Make | Cars Type | Cars Year | Variant | Model | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD -- SY_,SX_ | VW | e-Crafter | 2020 | Electric Motor Van | Crafter | -- 100KW 136HP EBHA |
FWD -- SY_,SX_ | VW | e-Crafter | 2018 | Electric Motor Van | Crafter | -- 100KW 136HP EBHA |
FWD -- SY_,SX_ | VW | e-Crafter | 2019 | Electric Motor Van | Crafter | -- 100KW 136HP EBHA |
RWD -- SX_,SY_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2020 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DASB |
RWD -- SX_,SY_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2018 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DASB |
RWD -- SX_,SY_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2017 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DASB |
RWD -- SX_,SY_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2019 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DASB |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2018 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DASB;DREB |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2020 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DASB;DREB |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2017 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DASB;DREB |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2019 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DASB;DREB |
FWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI | 2019 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
FWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI | 2018 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
FWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI | 2017 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
AWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2019 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
FWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
AWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2019 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
FWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI | 2020 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
AWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2018 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
AWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2017 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
FWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI | 2017 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
AWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2018 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
AWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2020 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
FWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI | 2018 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
FWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
AWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2020 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
FWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI | 2019 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
AWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2017 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
FWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI | 2020 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DMZE;DNAE |
FWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI | 2018 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DNAE |
AWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2017 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DNAE |
AWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2019 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DNAE |
FWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DNAE |
AWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2020 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DNAE |
FWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI | 2017 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DNAE |
AWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2018 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DNAE |
FWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI | 2020 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DNAE |
FWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI | 2019 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 103KW 140HP DAUA;DNAE |
AWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2018 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
FWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI | 2019 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
FWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI | 2019 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
FWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI | 2020 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
FWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
FWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
AWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2020 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
FWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI | 2020 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
FWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI | 2017 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
FWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI | 2017 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
FWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI | 2018 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
AWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2017 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
FWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI | 2018 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
AWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2019 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
AWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2019 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
AWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2020 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
AWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2018 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
AWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2017 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
AWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2019 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
AWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2020 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
FWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
FWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI | 2017 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
FWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI | 2018 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
FWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI | 2020 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
FWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI | 2019 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAVA;DMZB |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2017 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAWA |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2019 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAWA |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2020 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAWA |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2018 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAWA |
RWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2019 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAWA |
RWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2017 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAWA |
RWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2018 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAWA |
RWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2020 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 130KW 177HP DAWA |
FWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI | 2017 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD |
FWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI | 2018 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD |
FWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI | 2019 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD |
FWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI | 2018 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD |
FWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI | 2018 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD |
FWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI | 2020 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD |
FWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD |
FWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI | 2019 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD |
FWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI | 2017 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD |
FWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI | 2020 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD |
FWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI | 2017 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD |
FWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI | 2020 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD |
FWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD |
FWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI | 2019 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD |
FWD -- SYI,SYJ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Bus | Crafter | 1968cc 75KW 102HP DAUB;DNAD |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2020 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 80KW 109HP DASC |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2018 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 80KW 109HP DASC |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2017 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 80KW 109HP DASC |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2016 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 80KW 109HP DASC |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2019 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 80KW 109HP DASC |
RWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2020 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 80KW 109HP DASC |
RWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2018 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 80KW 109HP DASC |
RWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2017 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 80KW 109HP DASC |
RWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2019 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 80KW 109HP DASC |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2019 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 90KW 122HP DASA |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2017 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 90KW 122HP DASA |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2020 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 90KW 122HP DASA |
RWD -- SZ_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2018 | Diesel Chassis Cab | Crafter | 1968cc 90KW 122HP DASA |
RWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2019 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 90KW 122HP DASA |
RWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2020 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 90KW 122HP DASA |
RWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2017 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 90KW 122HP DASA |
RWD -- SY_,SX_ | VW | 2.0 TDI RWD | 2018 | Diesel Van | Crafter | 1968cc 90KW 122HP DASA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2015 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2013 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2012 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2014 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2011 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2011 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2013 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2015 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2012 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2014 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
AWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2012 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2015 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
AWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2014 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2013 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2011 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2012 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
AWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2011 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2014 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
AWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2013 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
AWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2015 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
AWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2016 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2012 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 80KW 109HP CKTB;CSLA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2013 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 80KW 109HP CKTB;CSLA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 80KW 109HP CKTB;CSLA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2015 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 80KW 109HP CKTB;CSLA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2014 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 80KW 109HP CKTB;CSLA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2011 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 80KW 109HP CKTB;CSLA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2013 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 84KW 114HP CSLB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2014 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 84KW 114HP CSLB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 84KW 114HP CSLB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2015 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 1968cc 84KW 114HP CSLB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2007 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 100KW 136HP BJL;CECA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2011 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 100KW 136HP BJL;CECA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2012 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 100KW 136HP BJL;CECA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2013 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 100KW 136HP BJL;CECA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2009 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 100KW 136HP BJL;CECA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2010 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 100KW 136HP BJL;CECA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2008 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 100KW 136HP BJL;CECA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2006 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 100KW 136HP BJL;CECA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2007 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 120KW 163HP BJM;CECB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2011 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 120KW 163HP BJM;CECB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2008 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 120KW 163HP BJM;CECB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2006 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 120KW 163HP BJM;CECB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2009 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 120KW 163HP BJM;CECB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2010 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 120KW 163HP BJM;CECB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2011 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 65KW 88HP BJJ;CEBA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2008 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 65KW 88HP BJJ;CEBA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2009 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 65KW 88HP BJJ;CEBA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2006 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 65KW 88HP BJJ;CEBA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2010 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 65KW 88HP BJJ;CEBA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2007 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 65KW 88HP BJJ;CEBA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2007 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 80KW 109HP BJK;CEBB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2008 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 80KW 109HP BJK;CEBB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2012 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 80KW 109HP BJK;CEBB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2011 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 80KW 109HP BJK;CEBB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2010 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 80KW 109HP BJK;CEBB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2006 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 80KW 109HP BJK;CEBB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2013 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 80KW 109HP BJK;CEBB |
RWD -- 2E_ | VW | 2.5 TDI | 2009 | Diesel Bus | Crafter 30-35 | 2461cc 80KW 109HP BJK;CEBB |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2011 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2012 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2014 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2014 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2013 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2012 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2011 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2015 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2013 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2015 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 100KW 136HP CKTC |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 103KW 140HP CSLC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 103KW 140HP CSLC |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2015 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 103KW 140HP CSLC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2015 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 103KW 140HP CSLC |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2014 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2014 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2012 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2012 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2011 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2015 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2016 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2015 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2011 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2013 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2013 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 105KW 142HP CKUC |
AWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2012 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2014 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2012 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
AWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2014 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
AWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2012 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
RWD -- 2E_ | VW | 2.0 TDI | 2012 | Diesel Van | Crafter 30-50 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2014 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
AWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI 4motion | 2016 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
RWD -- 2F_ | VW | 2.0 TDI | 2015 | Diesel Chassis Cab | Crafter 30-50 | 1968cc 120KW 163HP CKUB;CSNA |
