FITS SUZUKI JIMNY PREMIUM FRONT AND REAR MONROE SHOCK ABSORBERS SET OE PARTS
3 In stock
| BodyStyle | Car Make | Cars Type | Cars Year | Variant | Model | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD -- 5F8 | Seat | 1.0 TSI | 2015 | Petrol Estate | Leon | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| FWD -- 5F1 | Seat | 1.0 TSI | 2015 | Petrol Hatch | Leon | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| FWD -- 5F8 | Seat | 1.0 TSI | 2016 | Petrol Estate | Leon | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| FWD -- 5F1 | Seat | 1.0 TSI | 2016 | Petrol Hatch | Leon | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| FWD -- 5F8 | Seat | 1.0 TSI | 2017 | Petrol Estate | Leon | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| FWD -- 5F1 | Seat | 1.0 TSI | 2017 | Petrol Hatch | Leon | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| FWD -- 5F8 | Seat | 1.0 TSI | 2018 | Petrol Estate | Leon | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| FWD -- 5F1 | Seat | 1.0 TSI | 2018 | Petrol Hatch | Leon | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| FWD -- 5F8 | Seat | 1.0 TSI | 2019 | Petrol Estate | Leon | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| FWD -- 5F1 | Seat | 1.0 TSI | 2019 | Petrol Hatch | Leon | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| FWD -- 5F8 | Seat | 1.0 TSI | 2020 | Petrol Estate | Leon | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| FWD -- 5F1 | Seat | 1.0 TSI | 2020 | Petrol Hatch | Leon | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| FWD -- 5F8 | Seat | 1.0 TSI | 2021 | Petrol Estate | Leon | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| FWD -- 5F1 | Seat | 1.0 TSI | 2021 | Petrol Hatchback | Leon | 999cc 85KW 115HP CHZD;DKRF |
| AWD -- SJ | Suzuki | 1.3 | 1988 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| RWD -- SJ | Suzuki | 0.7 | 1988 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 0.7 | 1988 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 1.3 | 1988 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| AWD -- SJ | Suzuki | 1.3 | 1989 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| RWD -- SJ | Suzuki | 0.7 | 1989 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 0.7 | 1989 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 1.3 | 1989 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| AWD -- SJ | Suzuki | 1.3 | 1990 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| RWD -- SJ | Suzuki | 0.7 | 1990 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 0.7 | 1990 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 1.3 | 1990 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| AWD -- SJ | Suzuki | 1.3 | 1991 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| RWD -- SJ | Suzuki | 0.7 | 1991 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 0.7 | 1991 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 1.3 | 1991 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| AWD -- SJ | Suzuki | 1.3 | 1992 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| RWD -- SJ | Suzuki | 0.7 | 1992 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 0.7 | 1992 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 1.3 | 1992 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| AWD -- SJ | Suzuki | 1.3 | 1993 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| RWD -- SJ | Suzuki | 0.7 | 1993 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 0.7 | 1993 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 1.3 | 1993 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| AWD -- SJ | Suzuki | 1.3 | 1994 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| RWD -- SJ | Suzuki | 0.7 | 1994 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 0.7 | 1994 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 1.3 | 1994 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| AWD -- SJ | Suzuki | 1.3 | 1995 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| RWD -- SJ | Suzuki | 0.7 | 1995 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 0.7 | 1995 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 1.3 | 1995 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| AWD -- SJ | Suzuki | 1.3 | 1996 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| RWD -- SJ | Suzuki | 0.7 | 1996 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 0.7 | 1996 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 1.3 | 1996 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| AWD -- SJ | Suzuki | 1.3 | 1997 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| RWD -- SJ | Suzuki | 0.7 | 1997 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 0.7 | 1997 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 1.3 | 1997 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| AWD -- SJ | Suzuki | 1.3 | 1998 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 1998 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SJ | Suzuki | 0.7 | 1998 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 0.7 | 1998 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- JA,JA,JB,JB,SJ,SJ | Suzuki | 1.3 | 1998 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 52KW 71HP G13BA |
| AWD -- SN | Suzuki | 0.7 4x4 | 1998 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.0 | 1998 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 970cc 39KW 53HP F10AC |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 1998 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 4x4 | 1998 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 63KW 86HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 1998 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 1999 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 0.7 4x4 | 1999 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.0 | 1999 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 970cc 39KW 53HP F10AC |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 1999 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 4x4 | 1999 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 63KW 86HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 1999 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2000 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 0.7 | 2000 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP K6A-T |
| AWD -- SN | Suzuki | 0.7 4x4 | 2000 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.0 | 2000 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 970cc 39KW 53HP F10AC |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2000 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 4x4 | 2000 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 63KW 86HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 4x4 | 2000 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 65KW 88HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 0.7 | 2000 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2000 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2001 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 0.7 | 2001 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP K6A-T |
| AWD -- SN | Suzuki | 0.7 4x4 | 2001 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.0 | 2001 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 970cc 39KW 53HP F10AC |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2001 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2001 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 59KW 80HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2001 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 4x4 | 2001 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 65KW 88HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 0.7 | 2001 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2001 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2001 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2002 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 0.7 4x4 | 2002 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.0 | 2002 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 970cc 39KW 53HP F10AC |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2002 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2002 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 59KW 80HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2002 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 4x4 | 2002 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 65KW 88HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 0.7 | 2002 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2002 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2002 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.5 DDiS 4WD | 2003 | Diesel Off-Road Vehicle | Jimny | 1461cc 48KW 65HP K9K 700 |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2003 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 0.7 4x4 | 2003 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.0 | 2003 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 970cc 39KW 53HP F10AC |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2003 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2003 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 59KW 80HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2003 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 0.7 | 2003 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2003 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2003 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.5 DDiS 4WD | 2004 | Diesel Off-Road Vehicle | Jimny | 1461cc 48KW 65HP K9K 700 |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2004 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 | 2004 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 0.7 4x4 | 2004 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2004 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2004 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 59KW 80HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2004 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 0.7 | 2004 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 658cc 47KW 64HP F6A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 | 2004 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2004 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2004 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.6 VVT | 2004 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1586cc 76KW 103HP M16A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.5 DDiS 4WD | 2005 | Diesel Off-Road Vehicle | Jimny | 1461cc 48KW 65HP K9K 700 |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.5 DDiS 4x4 | 2005 | Diesel Off-Road Vehicle | Jimny | 1461cc 63KW 86HP K9K 266 |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2005 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 | 2005 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2005 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2005 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 59KW 80HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2005 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4x4 | 2005 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 | 2005 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2005 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2005 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.6 VVT | 2005 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1586cc 76KW 103HP M16A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.5 DDiS 4WD | 2006 | Diesel Off-Road Vehicle | Jimny | 1461cc 48KW 65HP K9K 700 |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.5 DDiS 4x4 | 2006 | Diesel Off-Road Vehicle | Jimny | 1461cc 63KW 86HP K9K 266 |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2006 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 | 2006 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2006 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2006 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 59KW 80HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2006 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4x4 | 2006 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 | 2006 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2006 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2006 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.6 VVT | 2006 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1586cc 76KW 103HP M16A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.5 DDiS 4WD | 2007 | Diesel Off-Road Vehicle | Jimny | 1461cc 48KW 65HP K9K 700 |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.5 DDiS 4x4 | 2007 | Diesel Off-Road Vehicle | Jimny | 1461cc 63KW 86HP K9K 266 |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2007 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 | 2007 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2007 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2007 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 59KW 80HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2007 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4x4 | 2007 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 | 2007 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2007 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2007 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.6 VVT | 2007 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1586cc 76KW 103HP M16A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.5 DDiS 4WD | 2008 | Diesel Off-Road Vehicle | Jimny | 1461cc 48KW 65HP K9K 700 |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.5 DDiS 4x4 | 2008 | Diesel Off-Road Vehicle | Jimny | 1461cc 63KW 86HP K9K 266 |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2008 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 | 2008 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2008 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2008 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 59KW 80HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2008 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4x4 | 2008 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 | 2008 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2008 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2008 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.6 VVT | 2008 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1586cc 76KW 103HP M16A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.5 DDiS 4WD | 2009 | Diesel Off-Road Vehicle | Jimny | 1461cc 48KW 65HP K9K 700 |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.5 DDiS 4x4 | 2009 | Diesel Off-Road Vehicle | Jimny | 1461cc 63KW 86HP K9K 266 |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2009 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 | 2009 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2009 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2009 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 59KW 80HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2009 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4x4 | 2009 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 | 2009 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2009 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2009 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.6 VVT | 2009 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1586cc 76KW 103HP M16A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.5 DDiS 4WD | 2010 | Diesel Off-Road Vehicle | Jimny | 1461cc 48KW 65HP K9K 700 |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.5 DDiS 4x4 | 2010 | Diesel Off-Road Vehicle | Jimny | 1461cc 63KW 86HP K9K 266 |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2010 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 | 2010 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2010 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2010 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 59KW 80HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4WD | 2010 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| AWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V 4x4 | 2010 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 | 2010 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 63KW 86HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2010 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1298cc 59KW 80HP G13BB |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.3 16V | 2010 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1328cc 60KW 82HP M13A |
| RWD -- SN | Suzuki | 1.6 VVT | 2010 | Petrol Off-Road Vehicle | Jimny | 1586cc 76KW 103HP M16A |
