312mm DRILLED GROOVED FRONT DISCS & FRONT BREMBO PADS FOR BMW 125d F20

3 In stock

£248.00
-
+
£248.00
Add to wishlist
Compatible Vehicles
BodyStyle Car Make Cars Type Cars Year Variant Model Engine
RWD -- F21 BMW 125d 2011 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 155KW 211HP N47 D20 D
RWD -- F21 BMW 125d 2011 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F21 BMW 125i 2011 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
RWD -- F20 BMW 125d 2012 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 155KW 211HP B47 D20 B;N47 D20 D
RWD -- F20 BMW 125d 2012 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F21 BMW 125d 2012 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 155KW 211HP N47 D20 D
RWD -- F21 BMW 125d 2012 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F20 BMW 125i 2012 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
RWD -- F20 BMW 125i 2012 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2012 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
RWD -- F20 BMW 125d 2013 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 155KW 211HP B47 D20 B;N47 D20 D
RWD -- F20 BMW 125d 2013 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F21 BMW 125d 2013 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 155KW 211HP N47 D20 D
RWD -- F21 BMW 125d 2013 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F20 BMW 125i 2013 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
RWD -- F20 BMW 125i 2013 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2013 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2013 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
RWD -- F20 BMW 125d 2014 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 155KW 211HP B47 D20 B;N47 D20 D
RWD -- F20 BMW 125d 2014 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F21 BMW 125d 2014 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 155KW 211HP N47 D20 D
RWD -- F21 BMW 125d 2014 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F20 BMW 125i 2014 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
RWD -- F20 BMW 125i 2014 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2014 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2014 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
RWD -- F20 BMW 125d 2015 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 155KW 211HP B47 D20 B;N47 D20 D
RWD -- F20 BMW 125d 2015 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F20 BMW 125d 2015 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F21 BMW 125d 2015 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 155KW 211HP N47 D20 D
RWD -- F21 BMW 125d 2015 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F21 BMW 125d 2015 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F20 BMW 125i 2015 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
RWD -- F20 BMW 125i 2015 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2015 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2015 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2015 Petrol Hatch 1 Series 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B
RWD -- F20 BMW 125d 2016 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 155KW 211HP B47 D20 B;N47 D20 D
RWD -- F20 BMW 125d 2016 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F21 BMW 125d 2016 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F21 BMW 125d 2016 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F20 BMW 125i 2016 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
RWD -- F20 BMW 125i 2016 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
RWD -- F20 BMW 125i 2016 Petrol Hatch 1 Series 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B
RWD -- F21 BMW 125i 2016 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2016 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2016 Petrol Hatch 1 Series 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B
RWD -- F20 BMW 125d 2017 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 155KW 211HP B47 D20 B;N47 D20 D
RWD -- F20 BMW 125d 2017 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F21 BMW 125d 2017 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F21 BMW 125d 2017 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F20 BMW 125i 2017 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
RWD -- F20 BMW 125i 2017 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
RWD -- F20 BMW 125i 2017 Petrol Hatch 1 Series 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B
RWD -- F21 BMW 125i 2017 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2017 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2017 Petrol Hatch 1 Series 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B
RWD -- F20 BMW 125d 2018 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 155KW 211HP B47 D20 B;N47 D20 D
RWD -- F20 BMW 125d 2018 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F21 BMW 125d 2018 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F21 BMW 125d 2018 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F20 BMW 125i 2018 Petrol Hatch 1 Series 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B
RWD -- F21 BMW 125i 2018 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2018 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2018 Petrol Hatch 1 Series 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B
RWD -- F20 BMW 125d 2019 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 155KW 211HP B47 D20 B;N47 D20 D
RWD -- F20 BMW 125d 2019 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F21 BMW 125d 2019 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F21 BMW 125d 2019 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F20 BMW 125i 2019 Petrol Hatch 1 Series 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B
RWD -- F21 BMW 125i 2019 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 160KW 218HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2019 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2019 Petrol Hatch 1 Series 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B
RWD -- F21 BMW 125d 2020 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F21 BMW 125d 2020 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F21 BMW 125i 2020 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2020 Petrol Hatch 1 Series 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B
RWD -- F21 BMW 125d 2021 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F21 BMW 125d 2021 Diesel Hatch 1 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F21 BMW 125i 2021 Petrol Hatch 1 Series 1997cc 175KW 238HP N20 B20 A
RWD -- F21 BMW 125i 2021 Petrol Hatch 1 Series 1998cc 165KW 224HP B48 B20 B
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2012 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2013 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2013 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
RWD -- F22,F87 BMW 220i 2013 Petrol Coupe 2 Series 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
RWD -- F23 BMW 220d 2014 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A
RWD -- F23 BMW 220d 2014 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
AWD -- F22,F87 BMW 220d xDrive 2014 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2014 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2014 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2014 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2014 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
RWD -- F22,F87 BMW 225d 2014 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F23 BMW 220i 2014 Petrol Convertible 2 Series 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
RWD -- F22,F87 BMW 220i 2014 Petrol Coupe 2 Series 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
RWD -- F23 BMW 220d 2015 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A
RWD -- F23 BMW 220d 2015 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F23 BMW 225d 2015 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
AWD -- F22,F87 BMW 220d xDrive 2015 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A
AWD -- F22,F87 BMW 220d xDrive 2015 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2015 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2015 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F22,F87 BMW 225d 2015 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F22,F87 BMW 225d 2015 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F23 BMW 220i 2015 Petrol Convertible 2 Series 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
RWD -- F23 BMW 220i 2015 Petrol Convertible 2 Series 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
RWD -- F22,F87 BMW 220i 2015 Petrol Coupe 2 Series 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
RWD -- F22,F87 BMW 220i 2015 Petrol Coupe 2 Series 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
RWD -- F23 BMW 220d 2016 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A
RWD -- F23 BMW 220d 2016 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F23 BMW 225d 2016 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
AWD -- F22,F87 BMW 220d xDrive 2016 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A
AWD -- F22,F87 BMW 220d xDrive 2016 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2016 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2016 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F22,F87 BMW 225d 2016 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F22,F87 BMW 225d 2016 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F23 BMW 220i 2016 Petrol Convertible 2 Series 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
RWD -- F23 BMW 220i 2016 Petrol Convertible 2 Series 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
RWD -- F22,F87 BMW 220i 2016 Petrol Coupe 2 Series 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
RWD -- F22,F87 BMW 220i 2016 Petrol Coupe 2 Series 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
RWD -- F23 BMW 220d 2017 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A
RWD -- F23 BMW 220d 2017 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F23 BMW 225d 2017 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
AWD -- F22,F87 BMW 220d xDrive 2017 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A
AWD -- F22,F87 BMW 220d xDrive 2017 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2017 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2017 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F22,F87 BMW 225d 2017 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F22,F87 BMW 225d 2017 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F23 BMW 220i 2017 Petrol Convertible 2 Series 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
RWD -- F22,F87 BMW 220i 2017 Petrol Coupe 2 Series 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
RWD -- F22,F87 BMW 220i 2017 Petrol Coupe 2 Series 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
RWD -- F23 BMW 220d 2018 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A
RWD -- F23 BMW 220d 2018 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F23 BMW 225d 2018 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
AWD -- F22,F87 BMW 220d xDrive 2018 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A
AWD -- F22,F87 BMW 220d xDrive 2018 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2018 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2018 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F22,F87 BMW 225d 2018 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F22,F87 BMW 225d 2018 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F23 BMW 220i 2018 Petrol Convertible 2 Series 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
RWD -- F22,F87 BMW 220i 2018 Petrol Coupe 2 Series 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
RWD -- F22,F87 BMW 220i 2018 Petrol Coupe 2 Series 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
RWD -- F23 BMW 220d 2019 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A
RWD -- F23 BMW 220d 2019 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F23 BMW 225d 2019 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
AWD -- F22,F87 BMW 220d xDrive 2019 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A
AWD -- F22,F87 BMW 220d xDrive 2019 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2019 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2019 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F22,F87 BMW 225d 2019 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F22,F87 BMW 225d 2019 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F23 BMW 220i 2019 Petrol Convertible 2 Series 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
RWD -- F22,F87 BMW 220i 2019 Petrol Coupe 2 Series 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
RWD -- F22,F87 BMW 220i 2019 Petrol Coupe 2 Series 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
RWD -- F23 BMW 220d 2020 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A
RWD -- F23 BMW 220d 2020 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F23 BMW 225d 2020 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
AWD -- F22,F87 BMW 220d xDrive 2020 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A
AWD -- F22,F87 BMW 220d xDrive 2020 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2020 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2020 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F22,F87 BMW 225d 2020 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F22,F87 BMW 225d 2020 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F23 BMW 220i 2020 Petrol Convertible 2 Series 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
RWD -- F22,F87 BMW 220i 2020 Petrol Coupe 2 Series 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
RWD -- F22,F87 BMW 220i 2020 Petrol Coupe 2 Series 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
RWD -- F23 BMW 220d 2021 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A
RWD -- F23 BMW 220d 2021 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F23 BMW 225d 2021 Diesel Convertible 2 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
AWD -- F22,F87 BMW 220d xDrive 2021 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A
AWD -- F22,F87 BMW 220d xDrive 2021 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2021 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F22,F87 BMW 220d 2021 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F22,F87 BMW 225d 2021 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
RWD -- F22,F87 BMW 225d 2021 Diesel Coupe 2 Series 1995cc 165KW 224HP B47 D20 B
RWD -- F23 BMW 220i 2021 Petrol Convertible 2 Series 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
RWD -- F22,F87 BMW 220i 2021 Petrol Coupe 2 Series 1997cc 135KW 184HP N20 B20 A;N20 B20 B
RWD -- F22,F87 BMW 220i 2021 Petrol Coupe 2 Series 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
RWD -- F30,F80 BMW 320d 2011 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 320d 2011 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
AWD -- F30,F80 BMW 320d xDrive 2012 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
AWD -- F30,F80 BMW 320d xDrive 2012 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
AWD -- F30,F80 BMW 320d xDrive 2012 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 318d 2012 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 100KW 136HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 320d 2012 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 320d 2012 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
AWD -- F34 BMW 320d xDrive 2013 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
AWD -- F34 BMW 320d xDrive 2013 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
RWD -- F34 BMW 320d 2013 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F34 BMW 320d 2013 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
RWD -- F34 BMW 320d 2013 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
RWD -- F34 BMW 325d 2013 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
AWD -- F30,F80 BMW 320d xDrive 2013 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
AWD -- F30,F80 BMW 320d xDrive 2013 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
AWD -- F30,F80 BMW 320d xDrive 2013 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 318d 2013 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 100KW 136HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 320d 2013 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 320d 2013 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
AWD -- F34 BMW 320d xDrive 2014 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
AWD -- F34 BMW 320d xDrive 2014 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
RWD -- F34 BMW 320d 2014 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F34 BMW 320d 2014 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
RWD -- F34 BMW 320d 2014 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
RWD -- F34 BMW 325d 2014 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
AWD -- F30,F80 BMW 320d xDrive 2014 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
AWD -- F30,F80 BMW 320d xDrive 2014 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
AWD -- F30,F80 BMW 320d xDrive 2014 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 318d 2014 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 100KW 136HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 320d 2014 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 320d 2014 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
AWD -- F34 BMW 320d xDrive 2015 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
AWD -- F34 BMW 320d xDrive 2015 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
AWD -- F34 BMW 320d xDrive 2015 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
RWD -- F34 BMW 320d 2015 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F34 BMW 320d 2015 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
RWD -- F34 BMW 320d 2015 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F34 BMW 320d 2015 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
RWD -- F34 BMW 325d 2015 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
AWD -- F30,F80 BMW 320d xDrive 2015 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
AWD -- F30,F80 BMW 320d xDrive 2015 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
AWD -- F30,F80 BMW 320d xDrive 2015 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 318d 2015 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 100KW 136HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 320d 2015 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 320d 2015 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F30,F80 BMW 320d 2015 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 330e 2015 Plug-In Hybrid Saloon 3 Series 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
RWD -- F30,F80 BMW 330e 2015 Plug-In Hybrid Saloon 3 Series 1998cc 185KW 252HP B48 B20 A
AWD -- F34 BMW 320d xDrive 2016 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F34 BMW 320d 2016 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F34 BMW 325d 2016 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 160KW 218HP N47 D20 D
AWD -- F30,F80 BMW 320d xDrive 2016 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 318d 2016 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 100KW 136HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 320d 2016 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 135KW 184HP N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 320d 2016 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F30,F80 BMW 320d 2016 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 147KW 200HP N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 330e 2016 Plug-In Hybrid Saloon 3 Series 1998cc 135KW 184HP B48 B20 A
RWD -- F30,F80 BMW 330e 2016 Plug-In Hybrid Saloon 3 Series 1998cc 185KW 252HP B48 B20 A
AWD -- F34 BMW 320d xDrive 2017 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
RWD -- F34 BMW 320d 2017 Diesel Hatch 3 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
AWD -- F30,F80 BMW 320d xDrive 2017 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 120KW 163HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 318d 2017 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 100KW 136HP B47 D20 A;N47 D20 C
RWD -- F30,F80 BMW 320d 2017 Diesel Saloon 3 Series 1995cc 140KW 190HP B47 D20 A
