FITS VW POLO 1.0 PETROL MK5 SERVICE FILTERS KIT FULL KIT WITH NGK SPARK PLUGS

3 In stock

£66.95
-
+
£66.95
Add to wishlist
Compatible Vehicles
BodyStyle Car Make Cars Type Cars Year Variant Model Engine
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1985 Petrol Coupe Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD II 86C,80 VW 1.0 1983 Petrol Hatch Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1985 Petrol Saloon Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD II 86C,80 VW 1.0 1981 Petrol Hatch Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD II 86C,80 VW 1.0 1984 Petrol Hatch Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD II 86C,80 VW 1.0 1985 Petrol Hatch Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1984 Petrol Coupe Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1982 Petrol Coupe Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1986 Petrol Saloon Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD II 86C,80 VW 1.0 1986 Petrol Hatch Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1983 Petrol Coupe Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD II 86C,80 VW 1.0 1982 Petrol Hatch Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1986 Petrol Coupe Polo 1043cc 29KW 40HP GL
FWD -- 86C,80 VW 1.0 Cat 1989 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD II 86C,80 VW 1.0 Cat 1993 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD II 86C,80 VW 1.0 Cat 1989 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD -- 86C,80 VW 1.0 Cat 1991 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD -- 86C,80 VW 1.0 Cat 1993 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD -- 86C,80 VW 1.0 Cat 1990 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD II 86C,80 VW 1.0 Cat 1991 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD -- 86C,80 VW 1.0 Cat 1994 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD II 86C,80 VW 1.0 Cat 1992 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD II 86C,80 VW 1.0 Cat 1994 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD II 86C,80 VW 1.0 Cat 1990 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD -- 86C,80 VW 1.0 Cat 1992 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1989 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1993 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1994 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1987 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1988 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1990 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1992 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1991 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1986 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1985 Petrol Saloon Polo 1043cc 33KW 45HP AAK;AAU;ACM;HZ
FWD -- 86CF VW 1.0 1994 Petrol Panel Van Polo 1043cc 33KW 45HP AAU
FWD -- 86CF VW 1.0 1992 Petrol Panel Van Polo 1043cc 33KW 45HP AAU
FWD -- 86CF VW 1.0 1993 Petrol Panel Van Polo 1043cc 33KW 45HP AAU
FWD III 6N1 VW 45 1.0 1994 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AEV
FWD III 6N1 VW 45 1.0 1995 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AEV
FWD III 6N1 VW 45 1.0 1996 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP AEV
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1989 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD II 86C,80 VW 1.0 1990 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD II 86C,80 VW 1.0 1992 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD II 86C,80 VW 1.0 1987 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1992 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1985 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD II 86C,80 VW 1.0 1986 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1986 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1990 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1991 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD II 86C,80 VW 1.0 1985 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD II 86C,80 VW 1.0 1989 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1988 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD -- 86C,80 VW 1.0 1987 Petrol Coupe Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD II 86C,80 VW 1.0 1991 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD II 86C,80 VW 1.0 1988 Petrol Hatch Polo 1043cc 33KW 45HP HZ
FWD -- 86 VW 1.1 1980 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86 VW 1.1 1975 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86 VW 1.1 1976 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86 VW 1.1 1977 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86 VW 1.1 1979 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86 VW 1.1 1978 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86 VW 1.1 1981 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.1 1981 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.1 1988 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.1 1987 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86C,80 VW 1.1 1982 Petrol Coupe Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.1 1986 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.1 1989 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.1 1982 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86C,80 VW 1.1 1981 Petrol Coupe Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.1 1985 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.1 1984 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD II 86C,80 VW 1.1 1983 Petrol Hatch Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86C,80 VW 1.1 1983 Petrol Coupe Polo 1093cc 37KW 50HP HB
FWD -- 86 VW 1.1 1981 Petrol Hatch Polo 1093cc 44KW 60HP HC
FWD -- 86 VW 1.1 1976 Petrol Hatch Polo 1093cc 44KW 60HP HC
FWD -- 86 VW 1.1 1975 Petrol Hatch Polo 1093cc 44KW 60HP HC
FWD -- 86 VW 1.1 1979 Petrol Hatch Polo 1093cc 44KW 60HP HC
FWD -- 86 VW 1.1 1978 Petrol Hatch Polo 1093cc 44KW 60HP HC
FWD -- 86 VW 1.1 1980 Petrol Hatch Polo 1093cc 44KW 60HP HC
FWD -- 86 VW 1.1 1977 Petrol Hatch Polo 1093cc 44KW 60HP HC
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2011 Petrol Hatch Polo 1197cc 66KW 90HP CBZC
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2014 Petrol Hatch Polo 1197cc 66KW 90HP CBZC
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2012 Petrol Hatch Polo 1197cc 66KW 90HP CBZC
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2013 Petrol Hatch Polo 1197cc 66KW 90HP CBZC
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 16V 2014 Petrol Hatch Polo 1197cc 66KW 90HP CJZC
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 16V 2015 Petrol Hatch Polo 1197cc 66KW 90HP CJZC
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 16V 2017 Petrol Hatch Polo 1197cc 66KW 90HP CJZC
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 16V 2016 Petrol Hatch Polo 1197cc 66KW 90HP CJZC
FWD V 602,604,612,614,CK4 VW 1.2 TSI 2019 Petrol Saloon Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 602,604,612,614,CK4 VW 1.2 TSI 2013 Petrol Saloon Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 602,604,612,614,CK4 VW 1.2 TSI 2018 Petrol Saloon Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 602,604,612,614,CK4 VW 1.2 TSI 2014 Petrol Saloon Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 602,604,612,614,CK4 VW 1.2 TSI 2016 Petrol Saloon Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 602,604,612,614,CK4 VW 1.2 TSI 2021 Petrol Saloon Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 602,604,612,614,CK4 VW 1.2 TSI 2020 Petrol Saloon Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 602,604,612,614,CK4 VW 1.2 TSI 2017 Petrol Saloon Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 602,604,612,614,CK4 VW 1.2 TSI 2015 Petrol Saloon Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2019 Petrol Hatch Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2017 Petrol Hatch Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2012 Petrol Hatch Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2021 Petrol Hatch Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2010 Petrol Hatch Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2015 Petrol Hatch Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2020 Petrol Hatch Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2016 Petrol Hatch Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2014 Petrol Hatch Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2013 Petrol Hatch Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2018 Petrol Hatch Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2009 Petrol Hatch Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2011 Petrol Hatch Polo 1197cc 77KW 105HP CBZB
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 TSI 2019 Petrol Hatch Polo 1197cc 81KW 110HP CJZD
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 TSI 2021 Petrol Hatch Polo 1197cc 81KW 110HP CJZD
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 TSI 2018 Petrol Hatch Polo 1197cc 81KW 110HP CJZD
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 TSI 2020 Petrol Hatch Polo 1197cc 81KW 110HP CJZD
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2014 Petrol Hatch Polo 1197cc 81KW 110HP CJZD
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2017 Petrol Hatch Polo 1197cc 81KW 110HP CJZD
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2015 Petrol Hatch Polo 1197cc 81KW 110HP CJZD
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 TSI 2016 Petrol Hatch Polo 1197cc 81KW 110HP CJZD
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 2005 Petrol Hatch Polo 1198cc 40KW 54HP AWY;BMD
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 2004 Petrol Hatch Polo 1198cc 40KW 54HP AWY;BMD
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 2007 Petrol Hatch Polo 1198cc 40KW 54HP AWY;BMD
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 2006 Petrol Hatch Polo 1198cc 40KW 54HP AWY;BMD
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 2003 Petrol Hatch Polo 1198cc 40KW 54HP AWY;BMD
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 2002 Petrol Hatch Polo 1198cc 40KW 54HP AWY;BMD
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 2008 Petrol Hatch Polo 1198cc 44KW 60HP BBM
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 2007 Petrol Hatch Polo 1198cc 44KW 60HP BBM
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 2009 Petrol Hatch Polo 1198cc 44KW 60HP BBM
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2021 Petrol Hatch Polo 1198cc 44KW 60HP CGPB
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2015 Petrol Hatch Polo 1198cc 44KW 60HP CGPB
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2017 Petrol Hatch Polo 1198cc 44KW 60HP CGPB
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2016 Petrol Hatch Polo 1198cc 44KW 60HP CGPB
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2020 Petrol Hatch Polo 1198cc 44KW 60HP CGPB
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2018 Petrol Hatch Polo 1198cc 44KW 60HP CGPB
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2019 Petrol Hatch Polo 1198cc 44KW 60HP CGPB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2011 Petrol Hatch Polo 1198cc 44KW 60HP CGPB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2009 Petrol Hatch Polo 1198cc 44KW 60HP CGPB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2010 Petrol Hatch Polo 1198cc 44KW 60HP CGPB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2014 Petrol Hatch Polo 1198cc 44KW 60HP CGPB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2013 Petrol Hatch Polo 1198cc 44KW 60HP CGPB
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2012 Petrol Hatch Polo 1198cc 44KW 60HP CGPB
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 12V 2007 Petrol Hatch Polo 1198cc 47KW 64HP AZQ;BME
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 12V 2003 Petrol Hatch Polo 1198cc 47KW 64HP AZQ;BME
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 12V 2002 Petrol Hatch Polo 1198cc 47KW 64HP AZQ;BME
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 12V 2004 Petrol Hatch Polo 1198cc 47KW 64HP AZQ;BME
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 12V 2001 Petrol Hatch Polo 1198cc 47KW 64HP AZQ;BME
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 12V 2005 Petrol Hatch Polo 1198cc 47KW 64HP AZQ;BME
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 12V 2006 Petrol Hatch Polo 1198cc 47KW 64HP AZQ;BME
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 12V 2007 Petrol Hatch Polo 1198cc 51KW 69HP BZG
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 12V 2008 Petrol Hatch Polo 1198cc 51KW 69HP BZG
FWD -- 9N_,9A_ VW 1.2 12V 2009 Petrol Hatch Polo 1198cc 51KW 69HP BZG
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2018 Petrol Hatch Polo 1198cc 51KW 70HP CGPA
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2016 Petrol Hatch Polo 1198cc 51KW 70HP CGPA
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2019 Petrol Hatch Polo 1198cc 51KW 70HP CGPA
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2015 Petrol Hatch Polo 1198cc 51KW 70HP CGPA
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2017 Petrol Hatch Polo 1198cc 51KW 70HP CGPA
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2021 Petrol Hatch Polo 1198cc 51KW 70HP CGPA
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2020 Petrol Hatch Polo 1198cc 51KW 70HP CGPA
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2012 Petrol Hatch Polo 1198cc 51KW 70HP CGPA
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2014 Petrol Hatch Polo 1198cc 51KW 70HP CGPA
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2009 Petrol Hatch Polo 1198cc 51KW 70HP CGPA
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2010 Petrol Hatch Polo 1198cc 51KW 70HP CGPA
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2011 Petrol Hatch Polo 1198cc 51KW 70HP CGPA
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2013 Petrol Hatch Polo 1198cc 51KW 70HP CGPA
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2019 Petrol Hatch Polo 1198cc 55KW 75HP CJLA
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2020 Petrol Hatch Polo 1198cc 55KW 75HP CJLA
FWD V 601,603,6C1,6R1 VW 1.2 2021 Petrol Hatch Polo 1198cc 55KW 75HP CJLA
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2015 Petrol Hatch Polo 1198cc 55KW 75HP CJLA
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2017 Petrol Hatch Polo 1198cc 55KW 75HP CJLA
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2013 Petrol Hatch Polo 1198cc 55KW 75HP CJLA
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2011 Petrol Hatch Polo 1198cc 55KW 75HP CJLA
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2018 Petrol Hatch Polo 1198cc 55KW 75HP CJLA
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2012 Petrol Hatch Polo 1198cc 55KW 75HP CJLA
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2016 Petrol Hatch Polo 1198cc 55KW 75HP CJLA
FWD V 6R1,6C1,601,603 VW 1.2 2014 Petrol Hatch Polo 1198cc 55KW 75HP CJLA
FWD II 86C,80 VW 1.3 1983 Petrol Hatch Polo 1272cc 37KW 50HP HW
FWD II 86C,80 VW 1.3 1984 Petrol Hatch Polo 1272cc 37KW 50HP HW
FWD II 86C,80 VW 1.3 1985 Petrol Hatch Polo 1272cc 37KW 50HP HW
FWD -- 86CF VW 1.3 1994 Petrol Panel Van Polo 1272cc 40KW 54HP AAV
FWD -- 86CF VW 1.3 1993 Petrol Panel Van Polo 1272cc 40KW 54HP AAV
FWD -- 86CF VW 1.3 1992 Petrol Panel Van Polo 1272cc 40KW 54HP AAV
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1990 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1991 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1987 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1989 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1993 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1987 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1992 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1989 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1994 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1988 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1990 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1992 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1994 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1991 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1993 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1988 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP 2G;AAV;MH;NZ
FWD II 86C,80 VW 1.3 1988 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1985 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1984 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1987 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD II 86C,80 VW 1.3 1987 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1986 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD II 86C,80 VW 1.3 1984 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD II 86C,80 VW 1.3 1983 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1985 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1986 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD II 86C,80 VW 1.3 1985 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1983 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1987 Petrol Coupe Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD II 86C,80 VW 1.3 1986 Petrol Hatch Polo 1272cc 40KW 55HP HK;MH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1988 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1993 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1992 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1991 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1990 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1994 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1989 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1987 Petrol Saloon Polo 1272cc 40KW 55HP MH;NZ
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1983 Petrol Coupe Polo 1272cc 43KW 58HP GT
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1982 Petrol Coupe Polo 1272cc 43KW 58HP GT
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1984 Petrol Coupe Polo 1272cc 43KW 58HP GT
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1988 Petrol Coupe Polo 1272cc 43KW 58HP GT
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1985 Petrol Coupe Polo 1272cc 43KW 58HP GT
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1986 Petrol Coupe Polo 1272cc 43KW 58HP GT
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1987 Petrol Coupe Polo 1272cc 43KW 58HP GT
FWD II 86C,80 VW 1.3 1986 Petrol Hatch Polo 1272cc 43KW 58HP GT;HJ
FWD II 86C,80 VW 1.3 1988 Petrol Hatch Polo 1272cc 43KW 58HP GT;HJ
FWD II 86C,80 VW 1.3 1982 Petrol Hatch Polo 1272cc 43KW 58HP GT;HJ
FWD II 86C,80 VW 1.3 1983 Petrol Hatch Polo 1272cc 43KW 58HP GT;HJ
FWD II 86C,80 VW 1.3 1984 Petrol Hatch Polo 1272cc 43KW 58HP GT;HJ
FWD II 86C,80 VW 1.3 1985 Petrol Hatch Polo 1272cc 43KW 58HP GT;HJ
FWD II 86C,80 VW 1.3 1987 Petrol Hatch Polo 1272cc 43KW 58HP GT;HJ
FWD -- 86 VW 1.3 1978 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86 VW 1.3 1979 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86 VW 1.3 1977 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86 VW 1.3 1981 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86 VW 1.3 1980 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86 VW 1.3 1976 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1981 Petrol Coupe Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1983 Petrol Coupe Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD II 86C,80 VW 1.3 1981 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD II 86C,80 VW 1.3 1983 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 1982 Petrol Coupe Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD II 86C,80 VW 1.3 1982 Petrol Hatch Polo 1272cc 44KW 60HP HH
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1992 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1989 Petrol Hatch Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1989 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1991 Petrol Hatch Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1991 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
FWD II 86C,80 VW 1.3 Cat 1990 Petrol Hatch Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1994 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
FWD -- 86C,80 VW 1.3 Cat 1990 Petrol Coupe Polo 1272cc 55KW 75HP 3F
